Popis produktu
| Doporučený maximální denní výkon | 50  | 
|---|
| Ateliér | Ano  | 
|---|---|
| Kancelář | Ano  | 
| Obchodní prostory | tAno  | 
| Prodejna | Ano  | 
| Dílna | Ano  | 
| Espresso | Ano  | |
|---|---|---|
| 2 × Espresso | Ano  | |
| Káva | Ano  | |
| 2 × Káva | Ano  | |
| Americano | Ano  | |
  | ||
| Káva speciál | true  | |
| Espresso doppio | true  | |
| Horká voda | true  | |
| Horká voda na zelený čaj | true  | 
| Počet specialit | 10  | 
|---|---|
| Standardně dodávaný vysílač | -  | 
| Pulzní extrakční proces (P.E.P.®) | true  | 
|---|---|
| Variabilní spařovací jednotka | 5 – 16 g  | 
| Mlýnek | P.A.G.2  | 
| Vysoce výkonné čerpadlo, 15 bar | 1  | 
| Systém ohřevu s termoblokem | 1  | 
| Systém rozvodu vody | 1  | 
| Násypka mleté kávy | true  | 
| Aktivní sledování zrnkové kávy | true  | 
| Displej | 3,5" tlačítkový barevný displej  | 
|---|---|
| Individuálně programovatelné množství vody na přípravu kávy | true  | 
| Individuálně programovatelná intenzita kávy | 10 stupně  | 
| Individuálně programovatelná teplota spaření | 3 stupně  | 
| Individuálně programovatelná teplota horké vody | 3 stupně  | 
| Resetovatelné denní počítadlo | true  | 
| Zobrazení počtu příprav každého nápoje | true  | 
| Smart Connect | true  | 
|---|---|
| Wi-Fi Connect | true  | 
| Payment Connect | true  | 
| MDB Connect | true  | 
| Pocket Pilot 2.0 | true  | 
|---|---|
| Data Communicator | true  | 
| MDB Interface 2.0 | true  | 
| Filtr | CLARIS Pro Smart+  | 
|---|---|
| Integrované programy proplachu, čištění a odvápnění | true  | 
| Sledování odkapávací misky | true  | 
| Uzavíratelné provedení zásobníku na zrnkovou kávu a nádržky na vodu | true  | 
| Hygiena JURA: certifikace TÜV | true  | 
| Úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M.©) | true  | 
|---|---|
| Zero Energy Switch / síťový vypínač | true  | 
| Programovatelný čas vypnutí | true  | 
| Osvětlení šálků | true  | 
|---|
| Výškově nastavitelná tryska na kávu s tryskou na horkou vodu | 65 – 111 mm  | 
|---|---|
| Objem nádržky na vodu | 3 l  | 
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu | 500 g  | 
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 25  | 
| Délka kabelu | 1.1 m  | 
| Napětí / jmenovitý výkon | 230 V ~ / 1450 W  | 
| Síla proudu | 10 A  | 
| Výkon v pohotovostním režimu | <0.5 W  | 
| Hmotnost | 10.4 kg  | 
| Hmotnost (netto) | 10.4 kg  | 
| Hmotnost (brutto) | 13.3 kg  | 
| Rozměry (Š × V × H) | 29.5 × 44.3 × 44.6 cm  | 
| Číslo výrobku, označení produktu | 15542, Dark Inox (EA)  | 
| Kód EAN | 7610917155422  | 
| Země výroby | Made in Portugal  | 
| Modelový rok | 2025  | 
Související produkty
  Jura - zprovoznění nového kávovaru u zákazníka
2 000,- Kč
 
  Doprava zdarma JURA WE8 Chrome
47 990,- Kč